根据教育部有关文件规定,经过初试、复试和审核,我校2020年艺术设计专业学位硕士研究生拟录取名单已确定,现进行公示。
公示期:2020年5月12日-15日
联系电话:021-67791288;17811807016
联系邮箱:sues2020mfa@163.com
序号 | 姓名 | 性别 | 初试考生编号 | 拟录取我校专业 |
1 | 陈玮烨 | 男 | 108560210000984 | 艺术设计 |
2 | 樊孟勃 | 女 | 108560210001412 | 艺术设计 |
3 | 方欣雨 | 女 | 108560210000006 | 艺术设计 |
4 | 刚亚萍 | 女 | 108560210001727 | 艺术设计 |
5 | 宫一欣 | 男 | 108560210000611 | 艺术设计 |
6 | 胡迎松 | 男 | 108560210001160 | 艺术设计 |
7 | 李凤仪 | 女 | 108560210001855 | 艺术设计 |
8 | 李冉 | 女 | 108560210000607 | 艺术设计 |
9 | 李爽 | 女 | 108560210001409 | 艺术设计 |
10 | 李子坤 | 男 | 108560210001243 | 艺术设计 |
11 | 刘昊鑫 | 男 | 108560210001448 | 艺术设计 |
12 | 刘伟 | 男 | 108560210000605 | 艺术设计 |
13 | 刘文冲 | 男 | 108560210000609 | 艺术设计 |
14 | 鲁子涵 | 女 | 108560210000814 | 艺术设计 |
15 | 骆君言 | 男 | 108560210000888 | 艺术设计 |
16 | 钱美美 | 女 | 108560210000606 | 艺术设计 |
17 | 桑敬尧 | 男 | 108560210000857 | 艺术设计 |
18 | 石曼妮 | 女 | 108560210001813 | 艺术设计 |
19 | 王文斌 | 男 | 108560210001767 | 艺术设计 |
20 | 王珍 | 女 | 108560210001261 | 艺术设计 |
21 | 魏雨婷 | 女 | 108560210000799 | 艺术设计 |
22 | 吴源桦 | 女 | 108560210000830 | 艺术设计 |
23 | 叶会闯 | 男 | 108560210000121 | 艺术设计 |
24 | 于天名 | 男 | 108560210000167 | 艺术设计 |
25 | 冯乔玉 | 女 | 108560210001469 | 艺术设计 |
26 | 路晓珂 | 女 | 108560210001572 | 艺术设计 |
27 | 陶宸 | 女 | 108560210001019 | 艺术设计 |
28 | 从戎 | 男 | 108560210000724 | 艺术设计 |
29 | 章娟 | 女 | 108560210001363 | 艺术设计 |
30 | 叶鹏宇 | 女 | 108560210001142 | 艺术设计 |
31 | 李泓锐 | 女 | 108560210000644 | 艺术设计 |
32 | 刘玉菀 | 女 | 108560210001578 | 艺术设计 |
33 | 司聪 | 女 | 108560210001640 | 艺术设计 |
34 | 宋凯璇 | 女 | 108560210001546 | 艺术设计 |
35 | 万妞 | 女 | 108560210001245 | 艺术设计 |
36 | 何湘 | 女 | 108560210000643 | 艺术设计 |
37 | 刘欢 | 男 | 108560210000862 | 艺术设计 |
38 | 张力文 | 女 | 108560210001431 | 艺术设计 |
39 | 刘庆庆 | 男 | 108560210001805 | 艺术设计 |
40 | 彭维 | 女 | 108560210001020 | 艺术设计 |
41 | 李月姣 | 女 | 108560210001420 | 艺术设计 |
42 | 郭林娜 | 女 | 108560210001518 | 艺术设计 |
43 | 樊飒 | 女 | 108560210001573 | 艺术设计 |
44 | 赵依岚 | 女 | 108560210001736 | 艺术设计 |
45 | 张佳晨 | 女 | 108560210001553 | 艺术设计 |
46 | 屈高瑾 | 男 | 108560210001571 | 艺术设计 |
47 | 康雅洁 | 女 | 108560210001569 | 艺术设计 |
48 | 赵欣童 | 女 | 108560210001772 | 艺术设计 |
49 | 祁子佳 | 女 | 108560210000176 | 艺术设计 |
50 | 马骏 | 男 | 108560210000723 | 艺术设计 |
51 | 薛安妮 | 女 | 108560210001666 | 艺术设计 |
52 | 王朝鲁 | 男 | 108560210001621 | 艺术设计 |
53 | 吴道灵 | 女 | 108560210001817 | 艺术设计 |
54 | 解萌 | 女 | 108560210000612 | 艺术设计 |
55 | 刘慧 | 女 | 108560210001171 | 艺术设计 |
56 | 朱昊天 | 男 | 108560210001244 | 艺术设计 |
57 | 任家萱 | 女 | 108560210000055 | 艺术设计 |
58 | 陈蒙恩 | 男 | 108560210001333 | 艺术设计 |
59 | 庄童星 | 女 | 108560210000860 | 艺术设计 |
60 | 李诗强 | 男 | 108560210000624 | 艺术设计 |
61 | 徐采薇 | 女 | 108560210001018 | 艺术设计 |
62 | 石珂 | 女 | 108560210001149 | 艺术设计 |
63 | 王栗婷 | 女 | 108560210001652 | 艺术设计 |
64 | 闫淇渲 | 女 | 108560210000100 | 艺术设计 |
65 | 刘梦涵 | 女 | 108560210001416 | 艺术设计 |
66 | 陆旻宇 | 女 | 108560210000780 | 艺术设计 |
67 | 陆宸 | 女 | 108560210000654 | 艺术设计 |
68 | 曹璠 | 女 | 108560210000071 | 艺术设计 |
69 | 王钰 | 女 | 108560210000660 | 艺术设计 |
70 | 吕伶玉 | 女 | 108560210000669 | 艺术设计 |
71 | 谢璇 | 女 | 108560210001131 | 艺术设计 |
72 | 宋岩 | 男 | 108560210001627 | 艺术设计 |
73 | 张仲华 | 男 | 108560210001494 | 艺术设计 |
74 | 王小甜 | 女 | 108560210000104 | 艺术设计 |
75 | 要中慧 | 女 | 108560210000056 | 艺术设计 |
76 | 刘福极 | 男 | 108560210001311 | 艺术设计 |
77 | 黄兰茜 | 女 | 108560210000732 | 艺术设计 |
78 | 李嘉宝 | 女 | 108560210001442 | 艺术设计 |
79 | 南洋 | 男 | 108560210001205 | 艺术设计 |
80 | 景晶 | 女 | 108560210001893 | 艺术设计 |
81 | 王素妍 | 女 | 108560210000729 | 艺术设计 |
82 | 毛景孟 | 男 | 108560210000094 | 艺术设计 |
83 | 李韩云 | 女 | 108560210001095 | 艺术设计 |
84 | 诸伟超 | 男 | 108560210000659 | 艺术设计 |
85 | 卢阳 | 女 | 108560210000650 | 艺术设计 |
86 | 段元浩 | 女 | 108560210001892 | 艺术设计 |
87 | 朱成东 | 男 | 108560210000749 | 艺术设计 |
88 | 王施瑞 | 女 | 108560210001254 | 艺术设计 |
89 | 勾悦 | 女 | 108560210000648 | 艺术设计 |
90 | 张德林 | 男 | 108560210001843 | 艺术设计 |
91 | 张淑玮 | 女 | 108560210000739 | 艺术设计 |
92 | 李玮婷 | 女 | 108560210000750 | 艺术设计 |
93 | 姜嵩 | 女 | 108560210000676 | 艺术设计 |
94 | 方越 | 女 | 108560210000689 | 艺术设计 |
95 | 单雨薇 | 女 | 108560210000751 | 艺术设计 |
96 | 王亦怡 | 女 | 108560210000671 | 艺术设计 |
97 | 刘梦湲 | 女 | 108560210001334 | 艺术设计 |
98 | 陆铭秋 | 女 | 108560210000753 | 艺术设计 |
99 | 叶佳欣 | 女 | 108560210000672 | 艺术设计 |
100 | 滕孝汉 | 男 | 108560210000682 | 艺术设计 |
101 | 常亚杰 | 女 | 108560210000685 | 艺术设计 |
102 | 张颖 | 女 | 108560210001615 | 艺术设计 |
103 | 赵雪妮 | 女 | 108560210000674 | 艺术设计 |
104 | 李锦瑜 | 女 | 108560210000096 | 艺术设计 |
105 | 黄凡 | 女 | 108560210000064 | 艺术设计 |
106 | 孙悦 | 女 | 108560210001364 | 艺术设计 |
107 | 刘嘉欣 | 女 | 108560210000684 | 艺术设计 |
108 | 程琬婷 | 女 | 108560210001335 | 艺术设计 |
109 | 王树丰 | 女 | 108560210001183 | 艺术设计 |
110 | 孟钰 | 女 | 108560210001859 | 艺术设计 |
111 | 张洋铭 | 男 | 108560210001861 | 艺术设计 |
112 | 许玉青 | 女 | 108560210001365 | 艺术设计 |
113 | 顾晨 | 女 | 108560210000678 | 艺术设计 |
114 | 汤恬 | 女 | 108560210001608 | 艺术设计 |
115 | 裔士新 | 男 | 108560210000677 | 艺术设计 |
上海工程技术大学艺术设计专业学位平台
2020年5月12日