按照《上海工程技术大学全日制本科按学院学科大类招生专业分流方案(试行)》和《必定赢官方网站设计学专业大类招生实施细则(试行)》文件精神,2023级大类设计类专业分流学生成绩绩点排名公示结束。按照专业分流的录取原则,现对分流结果进行公示。公示时间为7月16日——7月18日。
排序 | 学号 | 姓名 | 录取专业 |
1 | 078123043 | 祝 * 依 | 艺术与科技 |
2 | 078123005 | 雷 * 怡 | 产品设计 |
3 | 078123133 | 沈 * 琪 | 产品设计 |
4 | 078123119 | 张 * 桐 | 数字媒体艺术 |
5 | 078123048 | 姜 * 雯 | 视觉传达设计 |
6 | 078123130 | 宋 * 彤 | 视觉传达设计 |
7 | 078123074 | 范 * 路 | 产品设计 |
8 | 078123075 | 陈 * 贝 | 产品设计 |
9 | 078123024 | 李 * 婧 | 视觉传达设计 |
10 | 078123016 | 张 * 晔 | 产品设计 |
11 | 078123118 | 刘 * | 产品设计 |
12 | 078123134 | 张 * 涵 | 视觉传达设计 |
13 | 078123131 | 徐 * 怡 | 数字媒体艺术 |
14 | 078123106 | 王 * 辰 | 数字媒体艺术 |
15 | 078123102 | 吴 * | 视觉传达设计 |
16 | 078123018 | 张 * | 数字媒体艺术 |
17 | 078123152 | 徐 * 丹 | 视觉传达设计 |
18 | 078123033 | 姜 * 雨 | 视觉传达设计 |
19 | 078123125 | 戚 * 怡 | 数字媒体艺术 |
20 | 078123017 | 姚 * | 视觉传达设计 |
21 | 078123046 | 郭 * | 视觉传达设计 |
22 | 078123098 | 白 * 然 | 数字媒体艺术 |
23 | 078123105 | 薛 * 笛 | 产品设计 |
24 | 078123013 | 郭 * 晔 | 产品设计 |
25 | 078123129 | 姚 * 倩 | 产品设计 |
26 | 078123128 | 俞 * 越 | 数字媒体艺术 |
27 | 078123047 | 谢 * 欣 | 数字媒体艺术 |
28 | 078123010 | 成 * | 数字媒体艺术 |
29 | 078123110 | 唐 * | 视觉传达设计 |
30 | 078123100 | 余 * | 视觉传达设计 |
31 | 078123040 | 孙 * 希 | 数字媒体艺术 |
32 | 078123042 | 章 * 凌 | 数字媒体艺术 |
33 | 078123150 | 范 * 晖 | 数字媒体艺术 |
34 | 078123008 | 左 * 瑶 | 产品设计 |
35 | 078123096 | 项 * 怡 | 产品设计 |
36 | 078123044 | 林 * 静 | 视觉传达设计 |
37 | 078123163 | 徐 * | 数字媒体艺术 |
38 | 078123011 | 汤 * 怡 | 视觉传达设计 |
39 | 078123053 | 吴 * | 产品设计 |
40 | 078123019 | 陆 * 雨 | 数字媒体艺术 |
41 | 078123039 | 王 * 鸣 | 数字媒体艺术 |
42 | 078123067 | 俞 * 萱 | 产品设计 |
43 | 078123147 | 王 * | 视觉传达设计 |
44 | 078123023 | 郑 * 娜 | 视觉传达设计 |
45 | 078123153 | 倪 * 婕 | 视觉传达设计 |
46 | 078123073 | 高 * | 产品设计 |
47 | 078123027 | 顾 * 天 | 产品设计 |
48 | 078123091 | 舒 * 轩 | 视觉传达设计 |
49 | 078123076 | 姚 * 琦 | 产品设计 |
50 | 078123089 | 樊 * 婷 | 产品设计 |
51 | 078123097 | 颜 * 桐 | 视觉传达设计 |
52 | 078123132 | 唐 * 婷 | 视觉传达设计 |
53 | 078123014 | 徐 * 钰 | 产品设计 |
54 | 078123122 | 竺 * 成 | 数字媒体艺术 |
55 | 078123072 | 金 * 莹 | 视觉传达设计 |
56 | 078123088 | 张 * 琪 | 产品设计 |
57 | 078123166 | 邵 * 煊 | 视觉传达设计 |
58 | 078123151 | 张 * 钰 | 产品设计 |
59 | 078123037 | 王 * 曦 | 视觉传达设计 |
60 | 078123071 | 张 * 羽 | 产品设计 |
61 | 078123137 | 朱 * 杰 | 数字媒体艺术 |
62 | 078123123 | 王 * 悦 | 数字媒体艺术 |
63 | 078123156 | 林 * | 数字媒体艺术 |
64 | 078123038 | 童 * 宸 | 数字媒体艺术 |
65 | 078123077 | 郑 * 佳 | 视觉传达设计 |
66 | 078123103 | 陆 * 侬 | 视觉传达设计 |
67 | 078123063 | 刘 * 瑜 | 产品设计 |
68 | 078123034 | 白 * 萱 | 数字媒体艺术 |
69 | 078123001 | 王 * 馨 | 数字媒体艺术 |
70 | 078123070 | 王 * 然 | 环境设计 |
71 | 078123116 | 韩 * 美 | 数字媒体艺术 |
72 | 078123066 | 魏 * 一 | 数字媒体艺术 |
73 | 078123026 | 巢 * 飞 | 视觉传达设计 |
74 | 078123015 | 陆 * 越 | 产品设计 |
75 | 078123051 | 王 * 怡 | 视觉传达设计 |
76 | 078123004 | 鲁 * 晴 | 数字媒体艺术 |
77 | 078123157 | 陈 * | 视觉传达设计 |
78 | 078123081 | 孙 * 凯 | 视觉传达设计 |
79 | 078123069 | 沈 * | 视觉传达设计 |
80 | 078123083 | 张 * 鸣 | 视觉传达设计 |
81 | 078123087 | 李 * 昱 | 产品设计 |
82 | 078123052 | 黄 * 柔 | 视觉传达设计 |
83 | 078123145 | 张 * 琦 | 产品设计 |
84 | 078123020 | 赵 * 帆 | 视觉传达设计 |
85 | 078123136 | 金 * 亮 | 视觉传达设计 |
86 | 078123025 | 何 * | 产品设计 |
87 | 078123030 | 欧阳 * 溪 | 视觉传达设计 |
88 | 078123148 | 付 * 涵 | 视觉传达设计 |
89 | 078123009 | 郭 * 丰 | 视觉传达设计 |
90 | 078123158 | 唐 * 依 | 艺术与科技 |
91 | 078123036 | 毛 * 婷 | 产品设计 |
92 | 078123079 | 肖 * | 视觉传达设计 |
93 | 078123162 | 李 * 宇 | 产品设计 |
94 | 078123002 | 汪 * 玉 | 视觉传达设计 |
95 | 078123029 | 黄 * 卉 | 视觉传达设计 |
96 | 078123140 | 汪 * 悦 | 视觉传达设计 |
97 | 078123142 | 巩 * 贤 | 产品设计 |
98 | 078123141 | 王 * 熙 | 视觉传达设计 |
99 | 078123117 | 陈 * | 视觉传达设计 |
100 | 078123093 | 吴 * 彤 | 产品设计 |
101 | 078123084 | 孙 * 钧 | 视觉传达设计 |
102 | 078123146 | 袁 * | 视觉传达设计 |
103 | 078123095 | 卢 * 妮 | 产品设计 |
104 | 078123006 | 柯 * 怡 | 视觉传达设计 |
105 | 078123121 | 郭 * 宇 | 视觉传达设计 |
106 | 078123059 | 王 * 涵 | 产品设计 |
107 | 078123061 | 郝 * 之 | 产品设计 |
108 | 078123109 | 张 * 涵 | 环境设计 |
109 | 078123135 | 吴 * 雯 | 产品设计 |
110 | 078123078 | 宋 * 妮 | 产品设计 |
111 | 078123113 | 王 * 江 | 产品设计 |
112 | 078123022 | 赵 * 宇 | 艺术与科技 |
113 | 078123138 | 孙 * 飞 | 环境设计 |
114 | 078123167 | 陈 * 霞 | 产品设计 |
115 | 078123101 | 杨 * 瑜 | 艺术与科技 |
116 | 078123111 | 戴 * 豪 | 产品设计 |
117 | 078123154 | 许 * 婷 | 产品设计 |
118 | 078123165 | 张 * 韬 | 产品设计 |
119 | 078123107 | 王 * 淇 | 艺术与科技 |
120 | 078123049 | 徐 * | 产品设计 |
121 | 078123050 | 舒 * 圆 | 产品设计 |
122 | 078123082 | 孙 * 皓 | 产品设计 |
123 | 078123054 | 秦 * 阳 | 艺术与科技 |
124 | 078123065 | 王 * 妮 | 艺术与科技 |
125 | 078123108 | 吴 * 禹 | 环境设计 |
126 | 078123080 | 杨 * 喆 | 产品设计 |
127 | 078123104 | 马 * 杰 | 产品设计 |
128 | 078123057 | 范 * 雅 | 产品设计 |
129 | 078123068 | 陈朱 * 蕾 | 艺术与科技 |
130 | 078123012 | 李 * | 艺术与科技 |
131 | 078123058 | 李 * 欣 | 艺术与科技 |
132 | 078123126 | 李 * 悦 | 环境设计 |
133 | 078123094 | 顾 * 昊 | 环境设计 |
134 | 078123090 | 张 * 伊 | 艺术与科技 |
135 | 078123062 | 鄢 * 宇 | 环境设计 |
136 | 078123139 | 郭 * | 环境设计 |
137 | 078123144 | 吴 * 翔 | 环境设计 |
138 | 078123028 | 方 * 天 | 艺术与科技 |
139 | 078123045 | 汤 * 豪 | 艺术与科技 |
140 | 078123120 | 骆 * 孟 | 艺术与科技 |
141 | 078123041 | 邱 * 妤 | 艺术与科技 |
142 | 078123099 | 潘 * 辰 | 环境设计 |
143 | 078123160 | 接 * 一 | 环境设计 |
144 | 078123155 | 章 * | 艺术与科技 |
145 | 078123149 | 徐 * | 环境设计 |
146 | 078123056 | 王 * 扬 | 艺术与科技 |
147 | 078123112 | 钟 * 倍 | 艺术与科技 |
148 | 078123124 | 乔 * 雨 | 环境设计 |
149 | 078123031 | 周 * 晗 | 艺术与科技 |
150 | 078123085 | 陈 * 辉 | 环境设计 |
151 | 078123127 | 羊 * 玥 | 艺术与科技 |
152 | 078123035 | 张 * 腾 | 环境设计 |
153 | 078123164 | 李 * 源 | 环境设计 |
154 | 078123060 | 吕 * 东 | 艺术与科技 |
155 | 078123092 | 尹 * 浩 | 艺术与科技 |
156 | 078123055 | 毕 * | 环境设计 |
157 | 078123115 | 张 * 文 | 艺术与科技 |
158 | 078123064 | 邱 * 彤 | 艺术与科技 |
159 | 078123032 | 郑 * 鹏 | 艺术与科技 |
160 | 078123161 | 付 * | 环境设计 |
161 | 078123143 | 王 * 怡 | 环境设计 |
162 | 078123114 | 谢 * 烨 | 环境设计 |
163 | 078123086 | 姜 * | 环境设计 |
164 | 078123159 | 安 * | 环境设计 |
165 | 078123003 | 李 * 成 | 环境设计 |
166 | 078123007 | 赵 * 铭 | 环境设计 |
167 | 078123021 | 王 * 琳 | 环境设计 |
公示期间,如有异议,请致电余老师021-67791286、13501800220或通过邮箱联系:wendy04115027@163.com
必定赢官方网站设计学专业大类招生专业分流工作小组
2024年7月16日