按照《上海工程技术大学全日制本科按学院学科大类招生专业分流方案(试行)》和《必定赢官方网站设计学专业大类招生实施细则(试行)》文件精神,现对2023级大类设计类专业分流学生成绩绩点排名进行公示,公示时间为7月8日—7月11日。
排序 | 学号 | 姓名 | 年级 | 专业 | GPA |
1 | 078123043 | 祝*依 | 2023 | 设计学类 | 3.8514 |
2 | 078123005 | 雷*怡 | 2023 | 设计学类 | 3.8458 |
3 | 078123133 | 沈*琪 | 2023 | 设计学类 | 3.8422 |
4 | 078123119 | 张*桐 | 2023 | 设计学类 | 3.826 |
5 | 078123048 | 姜*雯 | 2023 | 设计学类 | 3.816 |
6 | 078123130 | 宋*彤 | 2023 | 设计学类 | 3.8133 |
7 | 078123074 | 范*路 | 2023 | 设计学类 | 3.7735 |
8 | 078123075 | 陈*贝 | 2023 | 设计学类 | 3.7618 |
9 | 078123024 | 李*婧 | 2023 | 设计学类 | 3.7564 |
10 | 078123016 | 张*晔 | 2023 | 设计学类 | 3.7535 |
11 | 078123118 | 刘* | 2023 | 设计学类 | 3.7373 |
12 | 078123134 | 张*涵 | 2023 | 设计学类 | 3.7353 |
13 | 078123131 | 徐*怡 | 2023 | 设计学类 | 3.7328 |
14 | 078123106 | 王*辰 | 2023 | 设计学类 | 3.7157 |
15 | 078123102 | 吴* | 2023 | 设计学类 | 3.7112 |
16 | 078123018 | 张* | 2023 | 设计学类 | 3.7088 |
17 | 078123152 | 徐*丹 | 2023 | 设计学类 | 3.7042 |
18 | 078123033 | 姜*雨 | 2023 | 设计学类 | 3.6954 |
19 | 078123125 | 戚*怡 | 2023 | 设计学类 | 3.6946 |
20 | 078123017 | 姚* | 2023 | 设计学类 | 3.6848 |
21 | 078123046 | 郭* | 2023 | 设计学类 | 3.6806 |
22 | 078123098 | 白*然 | 2023 | 设计学类 | 3.6794 |
23 | 078123105 | 薛*笛 | 2023 | 设计学类 | 3.6693 |
24 | 078123013 | 郭*晔 | 2023 | 设计学类 | 3.667 |
25 | 078123129 | 姚*倩 | 2023 | 设计学类 | 3.6662 |
26 | 078123128 | 俞*越 | 2023 | 设计学类 | 3.6623 |
27 | 078123047 | 谢*欣 | 2023 | 设计学类 | 3.634 |
28 | 078123010 | 成* | 2023 | 设计学类 | 3.6222 |
29 | 078123110 | 唐* | 2023 | 设计学类 | 3.616 |
30 | 078123100 | 余* | 2023 | 设计学类 | 3.6102 |
31 | 078123040 | 孙*希 | 2023 | 设计学类 | 3.6094 |
32 | 078123042 | 章*凌 | 2023 | 设计学类 | 3.6046 |
33 | 078123150 | 范*晖 | 2023 | 设计学类 | 3.6038 |
34 | 078123008 | 左*瑶 | 2023 | 设计学类 | 3.5951 |
35 | 078123096 | 项*怡 | 2023 | 设计学类 | 3.5946 |
36 | 078123044 | 林*静 | 2023 | 设计学类 | 3.5935 |
37 | 078123163 | 徐* | 2023 | 设计学类 | 3.5912 |
38 | 078123011 | 汤*怡 | 2023 | 设计学类 | 3.5896 |
39 | 078123053 | 吴* | 2023 | 设计学类 | 3.584 |
40 | 078123019 | 陆*雨 | 2023 | 设计学类 | 3.5828 |
41 | 078123039 | 王*鸣 | 2023 | 设计学类 | 3.569 |
42 | 078123067 | 俞*萱 | 2023 | 设计学类 | 3.5646 |
43 | 078123147 | 王* | 2023 | 设计学类 | 3.561 |
44 | 078123023 | 郑*娜 | 2023 | 设计学类 | 3.5574 |
45 | 078123153 | 倪*婕 | 2023 | 设计学类 | 3.5561 |
46 | 078123073 | 高* | 2023 | 设计学类 | 3.5515 |
47 | 078123027 | 顾*天 | 2023 | 设计学类 | 3.5491 |
48 | 078123091 | 舒*轩 | 2023 | 设计学类 | 3.5477 |
49 | 078123076 | 姚*琦 | 2023 | 设计学类 | 3.5431 |
50 | 078123089 | 樊*婷 | 2023 | 设计学类 | 3.5415 |
51 | 078123097 | 颜*桐 | 2023 | 设计学类 | 3.5347 |
52 | 078123132 | 唐*婷 | 2023 | 设计学类 | 3.5311 |
53 | 078123014 | 徐*钰 | 2023 | 设计学类 | 3.527 |
54 | 078123122 | 竺*成 | 2023 | 设计学类 | 3.5185 |
55 | 078123072 | 金*莹 | 2023 | 设计学类 | 3.5104 |
56 | 078123088 | 张*琪 | 2023 | 设计学类 | 3.5085 |
57 | 078123166 | 邵*煊 | 2023 | 设计学类 | 3.5064 |
58 | 078123151 | 张*钰 | 2023 | 设计学类 | 3.5025 |
59 | 078123037 | 王*曦 | 2023 | 设计学类 | 3.498 |
60 | 078123071 | 张*羽 | 2023 | 设计学类 | 3.4929 |
61 | 078123137 | 朱*杰 | 2023 | 设计学类 | 3.4929 |
62 | 078123123 | 王*悦 | 2023 | 设计学类 | 3.4858 |
63 | 078123156 | 林* | 2023 | 设计学类 | 3.4838 |
64 | 078123038 | 童*宸 | 2023 | 设计学类 | 3.4822 |
65 | 078123077 | 郑*佳 | 2023 | 设计学类 | 3.4819 |
66 | 078123015 | 陆*越 | 2023 | 设计学类 | 3.4789 |
67 | 078123103 | 陆*侬 | 2023 | 设计学类 | 3.4787 |
68 | 078123063 | 刘*瑜 | 2023 | 设计学类 | 3.4726 |
69 | 078123034 | 白*萱 | 2023 | 设计学类 | 3.4707 |
70 | 078123001 | 王*馨 | 2023 | 设计学类 | 3.47 |
71 | 078123070 | 王*然 | 2023 | 设计学类 | 3.461 |
72 | 078123116 | 韩*美 | 2023 | 设计学类 | 3.4582 |
73 | 078123066 | 魏*一 | 2023 | 设计学类 | 3.4425 |
74 | 078123026 | 巢*飞 | 2023 | 设计学类 | 3.4354 |
75 | 078123051 | 王*怡 | 2023 | 设计学类 | 3.4325 |
76 | 078123004 | 鲁*晴 | 2023 | 设计学类 | 3.4304 |
77 | 078123157 | 陈* | 2023 | 设计学类 | 3.4269 |
78 | 078123081 | 孙*凯 | 2023 | 设计学类 | 3.4201 |
79 | 078123069 | 沈* | 2023 | 设计学类 | 3.4094 |
80 | 078123083 | 张*鸣 | 2023 | 设计学类 | 3.4044 |
81 | 078123087 | 李*昱 | 2023 | 设计学类 | 3.401 |
82 | 078123052 | 黄*柔 | 2023 | 设计学类 | 3.3962 |
83 | 078123145 | 张*琦 | 2023 | 设计学类 | 3.3941 |
84 | 078123020 | 赵*帆 | 2023 | 设计学类 | 3.392 |
85 | 078123136 | 金*亮 | 2023 | 设计学类 | 3.3797 |
86 | 078123025 | 何* | 2023 | 设计学类 | 3.3778 |
87 | 078123030 | 欧阳*溪 | 2023 | 设计学类 | 3.373 |
88 | 078123148 | 付*涵 | 2023 | 设计学类 | 3.3717 |
89 | 078123009 | 郭*丰 | 2023 | 设计学类 | 3.3707 |
90 | 078123158 | 唐*依 | 2023 | 设计学类 | 3.3695 |
91 | 078123036 | 毛*婷 | 2023 | 设计学类 | 3.3546 |
92 | 078123079 | 肖* | 2023 | 设计学类 | 3.3475 |
93 | 078123162 | 李*宇 | 2023 | 设计学类 | 3.342 |
94 | 078123002 | 汪*玉 | 2023 | 设计学类 | 3.3358 |
95 | 078123029 | 黄*卉 | 2023 | 设计学类 | 3.3349 |
96 | 078123140 | 汪*悦 | 2023 | 设计学类 | 3.3349 |
97 | 078123142 | 巩*贤 | 2023 | 设计学类 | 3.3333 |
98 | 078123141 | 王*熙 | 2023 | 设计学类 | 3.3319 |
99 | 078123117 | 陈* | 2023 | 设计学类 | 3.3221 |
100 | 078123093 | 吴*彤 | 2023 | 设计学类 | 3.3206 |
101 | 078123084 | 孙*钧 | 2023 | 设计学类 | 3.3201 |
102 | 078123146 | 袁* | 2023 | 设计学类 | 3.3176 |
103 | 078123095 | 卢*妮 | 2023 | 设计学类 | 3.3133 |
104 | 078123006 | 柯*怡 | 2023 | 设计学类 | 3.3113 |
105 | 078123059 | 王*涵 | 2023 | 设计学类 | 3.2931 |
106 | 078123061 | 郝*之 | 2023 | 设计学类 | 3.2892 |
107 | 078123109 | 张*涵 | 2023 | 设计学类 | 3.2863 |
108 | 078123135 | 吴*雯 | 2023 | 设计学类 | 3.2816 |
109 | 078123078 | 宋*妮 | 2023 | 设计学类 | 3.2814 |
110 | 078123113 | 王*江 | 2023 | 设计学类 | 3.2783 |
111 | 078123121 | 郭*宇 | 2023 | 设计学类 | 3.2699 |
112 | 078123138 | 孙*飞 | 2023 | 设计学类 | 3.2569 |
113 | 078123022 | 赵*宇 | 2023 | 设计学类 | 3.2534 |
114 | 078123167 | 陈*霞 | 2023 | 设计学类 | 3.2526 |
115 | 078123101 | 杨*瑜 | 2023 | 设计学类 | 3.2505 |
116 | 078123111 | 戴*豪 | 2023 | 设计学类 | 3.2472 |
117 | 078123154 | 许*婷 | 2023 | 设计学类 | 3.2464 |
118 | 078123165 | 张*韬 | 2023 | 设计学类 | 3.2456 |
119 | 078123107 | 王*淇 | 2023 | 设计学类 | 3.2422 |
120 | 078123049 | 徐* | 2023 | 设计学类 | 3.2368 |
121 | 078123080 | 杨*喆 | 2023 | 设计学类 | 3.2281 |
122 | 078123050 | 舒*圆 | 2023 | 设计学类 | 3.2236 |
123 | 078123082 | 孙*皓 | 2023 | 设计学类 | 3.2201 |
124 | 078123054 | 秦*阳 | 2023 | 设计学类 | 3.2193 |
125 | 078123065 | 王*妮 | 2023 | 设计学类 | 3.2163 |
126 | 078123108 | 吴*禹 | 2023 | 设计学类 | 3.216 |
127 | 078123104 | 马*杰 | 2023 | 设计学类 | 3.2053 |
128 | 078123057 | 范*雅 | 2023 | 设计学类 | 3.2052 |
129 | 078123068 | 陈朱*蕾 | 2023 | 设计学类 | 3.1969 |
130 | 078123012 | 李* | 2023 | 设计学类 | 3.1967 |
131 | 078123058 | 李*欣 | 2023 | 设计学类 | 3.1877 |
132 | 078123126 | 李*悦 | 2023 | 设计学类 | 3.1858 |
133 | 078123094 | 顾*昊 | 2023 | 设计学类 | 3.1855 |
134 | 078123090 | 张*伊 | 2023 | 设计学类 | 3.1853 |
135 | 078123062 | 鄢*宇 | 2023 | 设计学类 | 3.1783 |
136 | 078123139 | 郭* | 2023 | 设计学类 | 3.1691 |
137 | 078123144 | 吴*翔 | 2023 | 设计学类 | 3.159 |
138 | 078123028 | 方*天 | 2023 | 设计学类 | 3.1439 |
139 | 078123045 | 汤*豪 | 2023 | 设计学类 | 3.1319 |
140 | 078123120 | 骆*孟 | 2023 | 设计学类 | 3.1307 |
141 | 078123041 | 邱*妤 | 2023 | 设计学类 | 3.1193 |
142 | 078123099 | 潘*辰 | 2023 | 设计学类 | 3.1074 |
143 | 078123160 | 接*一 | 2023 | 设计学类 | 3.1044 |
144 | 078123155 | 章* | 2023 | 设计学类 | 3.0939 |
145 | 078123149 | 徐* | 2023 | 设计学类 | 3.0809 |
146 | 078123056 | 王*扬 | 2023 | 设计学类 | 3.0779 |
147 | 078123112 | 钟*倍 | 2023 | 设计学类 | 3.0755 |
148 | 078123124 | 乔*雨 | 2023 | 设计学类 | 3.0529 |
149 | 078123031 | 周*晗 | 2023 | 设计学类 | 3.051 |
150 | 078123085 | 陈*辉 | 2023 | 设计学类 | 3.0368 |
151 | 078123127 | 羊*玥 | 2023 | 设计学类 | 3.0107 |
152 | 078123035 | 张*腾 | 2023 | 设计学类 | 2.9794 |
153 | 078123164 | 李*源 | 2023 | 设计学类 | 2.9657 |
154 | 078123060 | 吕*东 | 2023 | 设计学类 | 2.9396 |
155 | 078123092 | 尹*浩 | 2023 | 设计学类 | 2.9292 |
156 | 078123055 | 毕* | 2023 | 设计学类 | 2.9028 |
157 | 078123115 | 张*文 | 2023 | 设计学类 | 2.8791 |
158 | 078123064 | 邱*彤 | 2023 | 设计学类 | 2.8543 |
159 | 078123032 | 郑*鹏 | 2023 | 设计学类 | 2.825 |
160 | 078123161 | 付* | 2023 | 设计学类 | 2.7955 |
161 | 078123143 | 王*怡 | 2023 | 设计学类 | 2.7883 |
162 | 078123114 | 谢*烨 | 2023 | 设计学类 | 2.7725 |
163 | 078123086 | 姜* | 2023 | 设计学类 | 2.7446 |
164 | 078123159 | 安* | 2023 | 设计学类 | 2.6823 |
165 | 078123003 | 李*成 | 2023 | 设计学类 | 2.566 |
166 | 078123007 | 赵*铭 | 2023 | 设计学类 | 2.5401 |
167 | 078123021 | 王*琳 | 2023 | 设计学类 | 2.1913 |
公示期间,如有异议,请致电余老师021-67791286、13501800220或通过邮箱联系:wendy04115027@163.com
必定赢官方网站设计学专业大类招生专业分流工作小组
2024年7月8日